電話:0755-27266729
傳真:0755-27266486
手機(jī): 18922863765
Q Q:3393844152
郵箱:[email protected]
網(wǎng)址:cssjclx.cn
產(chǎn)品詳情
符合標(biāo)準(zhǔn)
GB-4208-2008、GB2423.38、IPX5、IPX6防護(hù)等級 |
設(shè)計(jì)原理
底部設(shè)置一水箱在通過右側(cè)控制箱內(nèi)部的不銹鋼水泵抽水并加壓后再送到側(cè)面噴水管裝置的噴頭處,噴嘴橫向噴水到轉(zhuǎn)盤上面的樣品上,再散落到水箱內(nèi)部,從而形成水循環(huán)系統(tǒng)。水泵出口設(shè)計(jì)流量計(jì)、壓力表、電磁閥等控制元件。內(nèi)箱安裝防水轉(zhuǎn)盤、速度在面板上控制 |
主要技術(shù)參數(shù)
IPX56-216L | |
內(nèi)箱尺寸 | 600*600*600mm(W×D×H) |
外箱尺寸 | 3600*660*1750mm(W×D×H) |
轉(zhuǎn)盤直徑 | 300 mm |
轉(zhuǎn)盤承重 | 20 kg |
噴水頭數(shù)量 | 2個(gè);其中IPX5噴頭1個(gè) IPX6噴頭1個(gè) |
受水面 | 產(chǎn)品側(cè)面 |
噴頭距離樣品 | 2500*3000mm(之間) |
噴孔內(nèi)徑 | IPX5(等級)φ6.3 mm IPX6(等級)φ12.5 mm |
噴水流量 | IPX5(等級)12.5±0.625(L/min) IPX6(等級)100±5(L/min) |
管徑 | 四分、一寸高壓軟壓管各一條 |
噴水壓力 | 30~200kpa(按流量調(diào)節(jié)) |
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 1-7R/min |
噴水持續(xù)時(shí)間 | 3、10、30、9999min(可調(diào)) |
運(yùn)行時(shí)間控制 | 1~9999min(可調(diào)) |
水循環(huán)系統(tǒng) | 保證水源循環(huán)使用 |
噴水壓力表 | 可顯示噴水壓力 |
控制系統(tǒng) | 自主研發(fā)觸摸屏控制系統(tǒng) |
噴淋系統(tǒng) | 由水泵、水壓表、固定式噴管支架組成 |
噴管材質(zhì) | 不銹鋼管 |
外箱材質(zhì) | 304不銹鋼 |
框架材料 | 304不銹鋼方通,砂面(專業(yè)拉絲) |
合作伙伴 / Partner 查看更多 +